Situational Awareness LP SEC 공시·포트폴리오·AI 밸류체인 분석
Last update: 2026년 5월 13일. 2026년 5월 15일(금) 1Q26 13F 공시가 나오면 이후 추가 업데이트할 예정이다.
이 페이지는 원문 논문 번역이 아니라 사용자가 별도로 제공한 두 개의 분석 HTML을 하나의 페이지로 재편집한 별도 제작 자료다. SEC 공시 기반 포트폴리오 변화 분석과 AI 밸류체인(value chain) 매핑을 함께 읽을 수 있도록 iframe 없이 통합했다.
첫 번째 파트는 Situational Awareness LP의 13F/13D 공시와 포트폴리오 변화를 정리하고, 두 번째 파트는 해당 보유종목을 AI 인프라 밸류체인(value chain) 관점에서 재분류한다.
Situational Awareness LP SEC 공시 및 포트폴리오 변화 분석
요약 결론
Situational Awareness LP의 SEC 공시는 짧은 기간 안에 포트폴리오가 매우 빠르게 확장되고, 동시에 인공지능 인프라·전력·데이터센터(datacenter)·반도체·비트코인 채굴/고성능컴퓨팅(high-performance computing) 관련 종목으로 중심축이 이동했음을 보여준다. 2024년 말 13F 포트폴리오의 총 평가액은 $254.8M였으나, 2025년 말에는 $5.52B로 확대되었다. 포지션 수 역시 6개에서 29개로 증가했다.
가장 중요한 변화는 현물 주식만 보유하던 초기 구조에서, Call·Put 옵션을 적극 활용하는 구조로 바뀐 점이다. 2025년 말 기준 옵션으로 보고된 평가액은 $1.60B로 전체의 29.1%를 차지한다. 특히 INTEL CORP Call과 COREWEAVE INC Call은 2025년 하반기 포트폴리오의 핵심 레버리지성 노출로 보인다.
또 하나의 핵심은 Core Scientific Inc New에 대한 집중적 지분 확대다. 2025년 8월 13D 최초 공시에서는 17,682,918주, 5.8%의 공동 실질소유가 보고되었고, 2025년 10월 13D/A에서는 28,756,478주, 9.4%로 확대되었다. 이는 단순 13F 보유 변화가 아니라 5% 초과 실질소유자로서 별도 13D 공시 의무가 발생한 수준의 전략적 지분이라는 의미가 있다.[3] [4]
분석 범위와 주의사항
본 문서는 SEC EDGAR의 Situational Awareness LP 회사 검색 페이지에서 확인되는 13F-HR 5건과 Schedule 13D/13D/A 2건을 모두 수집해 작성했다.[1] SEC는 13F 데이터가 EDGAR의 XML 기반 제출 부분에서 추출되며, 제출자가 낸 데이터를 “as-filed” 형태로 제공한다고 설명한다.[2] 따라서 본 보고서는 SEC 원문을 최대한 그대로 구조화했지만, 13F는 공매도, 현금, 비상장 투자, 일부 파생계약의 경제적 노출 전체를 보여주는 문서가 아니며, 투자판단의 완전한 대체물로 사용해서는 안 된다.
SEC는 Form 13F 데이터가 대형 기관투자가의 증권 보유에 관한 공적 이용 가능성을 높이기 위한 제도이며, 데이터가 개별 제출자의 구조화 데이터에서 파생된 것이므로 투자자는 투자 판단 전 전체 공시 원문을 확인해야 한다고 명시한다.[2]
전체 공시 목록
| 제출일 | 양식 | Accession No. | 주요 내용 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 13F-HR | 0002045724-26-000002 | Quarterly report filed by institutional managers, Holdings |
| 2025-11-14 | 13F-HR | 0002045724-25-000008 | Quarterly report filed by institutional managers, Holdings |
| 2025-10-14 | SCHEDULE 13D/A | 0000935836-25-000638 | [Amend] General Statement of Acquisition of Beneficial Ownership |
| 2025-08-19 | SCHEDULE 13D | 0000935836-25-000543 | General Statement of Acquisition of Beneficial Ownership |
| 2025-08-14 | 13F-HR | 0002045724-25-000006 | Quarterly report filed by institutional managers, Holdings |
| 2025-05-14 | 13F-HR | 0002045724-25-000002 | Quarterly report filed by institutional managers, Holdings |
| 2025-02-12 | 13F-HR | 0000935836-25-000120 | Quarterly report filed by institutional managers, Holdings |
포트폴리오 규모와 구조 변화
2024년 말 포트폴리오는 6개 현물 주식으로 구성되어 있었고, MARVELL TECHNOLOGY INC, VISTRA CORP, VERTIV HOLDINGS CO가 중심이었다. 2025년 1분기에는 INTEL CORP Call이 단일 최대 포지션으로 등장하면서 총 평가액이 전분기 대비 294.6% 증가했다. 2025년 2분기에는 VANECK ETF TRUST Put이 대규모로 편입되었고, 2025년 3분기에는 COREWEAVE INC 현물·Call·Put, NVIDIA CORPORATION Put 등 AI/반도체 관련 방향성·헤지성 포지션이 동시에 확대되었다. 2025년 4분기에는 BLOOM ENERGY CORP가 신규 최대 현물 포지션으로 들어오고, LUMENTUM HLDGS INC, SANDISK CORP, CIPHER MINING INC 등이 새롭게 중요해졌다.
| 보고 기준일 | 포지션 수 | 총 평가액 | 현물 평가액 | 옵션 노출 평가액 | 옵션 비중 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 6 | $254.8M | $254.8M | $0 | 0.0% | — |
| 2025-03-31 | 12 | $1.01B | $546.0M | $459.6M | 45.7% | $750.8M (294.6%) |
| 2025-06-30 | 9 | $2.12B | $1.10B | $1.02B | 48.2% | $1.12B (111.1%) |
| 2025-09-30 | 28 | $4.14B | $2.24B | $1.90B | 45.8% | $2.02B (94.9%) |
| 2025-12-31 | 29 | $5.52B | $3.91B | $1.60B | 29.1% | $1.38B (33.3%) |
분기별 상위 포지션
2024-12-31 기준 상위 포지션
| 종목명 | 증권/옵션 | 평가액 | 수량 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| MARVELL TECHNOLOGY INC | COM | $86.8M | 785,896 | 34.1% |
| VISTRA CORP | COM | $59.1M | 428,397 | 23.2% |
| VERTIV HOLDINGS CO | COM CL A | $51.7M | 455,146 | 20.3% |
| TALEN ENERGY CORP | COM | $28.0M | 138,878 | 11.0% |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | $21.6M | 96,400 | 8.5% |
| MODINE MFG CO | COM | $7.7M | 66,367 | 3.0% |
2025-03-31 기준 상위 포지션
| 종목명 | 증권/옵션 | 평가액 | 수량 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | COM / Call | $459.6M | 20,237,400 | 45.7% |
| Broadcom Inc | COM | $117.2M | 700,000 | 11.7% |
| Onto Innovation Inc | COM | $71.2M | 586,717 | 7.1% |
| Vistra Corp | COM | $61.8M | 525,846 | 6.1% |
| Modine Mfg Co | COM | $55.0M | 716,824 | 5.5% |
| EQT Corp | COM | $52.9M | 989,398 | 5.3% |
| CoreWeave Inc | COM CL A | $45.4M | 1,225,000 | 4.5% |
| Constellation Energy Corp | COM | $37.0M | 183,400 | 3.7% |
| Core Scientific Inc New | COM | $32.7M | 4,521,578 | 3.3% |
| Talen Energy Corp | COM | $29.6M | 148,395 | 2.9% |
2025-06-30 기준 상위 포지션
| 종목명 | 증권/옵션 | 평가액 | 수량 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| VANECK ETF TRUST | SEMICONDUCTR ETF / Put | $570.1M | 2,044,100 | 26.9% |
| INTEL CORP | COM / Call | $453.3M | 20,237,400 | 21.4% |
| BROADCOM INC | COM | $328.5M | 1,191,606 | 15.5% |
| VISTRA CORP | COM | $246.9M | 1,274,178 | 11.6% |
| CORE SCIENTIFIC INC NEW | COM | $136.5M | 7,994,038 | 6.4% |
| EQT CORP | COM | $125.1M | 2,145,345 | 5.9% |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | $103.0M | 319,200 | 4.9% |
| IREN LIMITED | ORDINARY SHARES | $93.3M | 6,400,384 | 4.4% |
| APPLIED DIGITAL CORP | COM NEW | $66.4M | 6,591,800 | 3.1% |
2025-09-30 기준 상위 포지션
| 종목명 | 증권/옵션 | 평가액 | 수량 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| INTEL CORP | COM / Call | $679.0M | 20,237,400 | 16.4% |
| COREWEAVE INC | COM CL A | $563.2M | 4,115,456 | 13.6% |
| CORE SCIENTIFIC INC NEW | COM | $362.0M | 20,180,534 | 8.7% |
| IREN LIMITED | ORDINARY SHARES | $338.9M | 7,220,421 | 8.2% |
| COREWEAVE INC | COM CL A / Call | $316.7M | 2,314,500 | 7.7% |
| NVIDIA CORPORATION | COM / Put | $298.5M | 1,600,000 | 7.2% |
| VISTRA CORP | COM | $252.3M | 1,287,910 | 6.1% |
| VANECK ETF TRUST | SEMICONDUCTR ETF / Put | $195.8M | 600,000 | 4.7% |
| COREWEAVE INC | COM CL A / Put | $191.6M | 1,400,000 | 4.6% |
| APPLIED DIGITAL CORP | COM NEW | $139.1M | 6,064,155 | 3.4% |
2025-12-31 기준 상위 포지션
| 종목명 | 증권/옵션 | 평가액 | 수량 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | $875.5M | 10,076,022 | 15.9% |
| COREWEAVE INC | COM CL A / Call | $774.4M | 10,814,500 | 14.0% |
| INTEL CORP | COM / Call | $746.8M | 20,237,400 | 13.5% |
| LUMENTUM HLDGS INC | COM | $478.6M | 1,298,400 | 8.7% |
| COREWEAVE INC | COM CL A | $436.7M | 6,098,812 | 7.9% |
| CORE SCIENTIFIC INC NEW | COM | $418.7M | 28,756,478 | 7.6% |
| IREN LIMITED | ORDINARY SHARES | $328.6M | 8,700,621 | 6.0% |
| APPLIED DIGITAL CORP | COM NEW | $278.0M | 11,339,060 | 5.0% |
| SANDISK CORP | COM | $250.2M | 1,054,200 | 4.5% |
| CIPHER MINING INC | COM | $154.5M | 10,469,093 | 2.8% |
분기별 변화 분석
전 기간을 종합하면, 이 포트폴리오는 단순히 기존 보유 종목을 누적한 것이 아니라 매 분기 핵심 테마와 도구가 크게 바뀐 회전율 높은 포트폴리오다. 2025년 3월에는 Intel Call 신규 편입이 전체 증가분을 주도했고, 2025년 6월에는 반도체 ETF Put과 Broadcom·Vistra 확대가 특징이었다. 2025년 9월에는 CoreWeave 복합 포지션과 NVIDIA Put이 들어오며 AI 인프라 축이 강화되었고, 2025년 12월에는 Bloom Energy와 Lumentum 신규 편입, CoreWeave Call 확대, NVIDIA Put 및 Vistra 청산이 동시에 나타났다.
2025-03-31 기준 주요 변화
| 종목명 | 상태 | 현재 평가액 | 이전 평가액 | 증감 | 비중 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp Call | 신규 편입 | $459.6M | $0 | $459.6M | +45.7pp |
| Broadcom Inc | 신규 편입 | $117.2M | $0 | $117.2M | +11.7pp |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 전량 매도/보고 제외 | $0 | $86.8M | -$86.8M | -34.1pp |
| Onto Innovation Inc | 신규 편입 | $71.2M | $0 | $71.2M | +7.1pp |
| EQT Corp | 신규 편입 | $52.9M | $0 | $52.9M | +5.3pp |
| VERTIV HOLDINGS CO | 전량 매도/보고 제외 | $0 | $51.7M | -$51.7M | -20.3pp |
| Modine Mfg Co | 확대 | $55.0M | $7.7M | $47.3M | +2.5pp |
| CoreWeave Inc | 신규 편입 | $45.4M | $0 | $45.4M | +4.5pp |
| Core Scientific Inc New | 신규 편입 | $32.7M | $0 | $32.7M | +3.3pp |
| Applied Digital Corp | 신규 편입 | $22.7M | $0 | $22.7M | +2.3pp |
| IREN Limited | 신규 편입 | $20.5M | $0 | $20.5M | +2.0pp |
| Constellation Energy Corp | 확대 | $37.0M | $21.6M | $15.4M | -4.8pp |
2025-06-30 기준 주요 변화
| 종목명 | 상태 | 현재 평가액 | 이전 평가액 | 증감 | 비중 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| VANECK ETF TRUST Put | 신규 편입 | $570.1M | $0 | $570.1M | +26.9pp |
| BROADCOM INC | 확대 | $328.5M | $117.2M | $211.3M | +3.8pp |
| VISTRA CORP | 확대 | $246.9M | $61.8M | $185.2M | +5.5pp |
| CORE SCIENTIFIC INC NEW | 확대 | $136.5M | $32.7M | $103.7M | +3.2pp |
| IREN LIMITED | 확대 | $93.3M | $20.5M | $72.8M | +2.4pp |
| EQT CORP | 확대 | $125.1M | $52.9M | $72.3M | +0.6pp |
| Onto Innovation Inc | 전량 매도/보고 제외 | $0 | $71.2M | -$71.2M | -7.1pp |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 확대 | $103.0M | $37.0M | $66.0M | +1.2pp |
| Modine Mfg Co | 전량 매도/보고 제외 | $0 | $55.0M | -$55.0M | -5.5pp |
| CoreWeave Inc | 전량 매도/보고 제외 | $0 | $45.4M | -$45.4M | -4.5pp |
| APPLIED DIGITAL CORP | 확대 | $66.4M | $22.7M | $43.7M | +0.9pp |
| Talen Energy Corp | 전량 매도/보고 제외 | $0 | $29.6M | -$29.6M | -2.9pp |
2025-09-30 기준 주요 변화
| 종목명 | 상태 | 현재 평가액 | 이전 평가액 | 증감 | 비중 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| VANECK ETF TRUST Put | 전량 매도/보고 제외 | $0 | $570.1M | -$570.1M | -26.9pp |
| COREWEAVE INC | 신규 편입 | $563.2M | $0 | $563.2M | +13.6pp |
| BROADCOM INC | 전량 매도/보고 제외 | $0 | $328.5M | -$328.5M | -15.5pp |
| COREWEAVE INC Call | 신규 편입 | $316.7M | $0 | $316.7M | +7.7pp |
| NVIDIA CORPORATION Put | 신규 편입 | $298.5M | $0 | $298.5M | +7.2pp |
| IREN LIMITED | 확대 | $338.9M | $93.3M | $245.6M | +3.8pp |
| INTEL CORP Call | 확대 | $679.0M | $453.3M | $225.6M | -4.9pp |
| CORE SCIENTIFIC INC NEW | 확대 | $362.0M | $136.5M | $225.6M | +2.3pp |
| VANECK ETF TRUST Put | 신규 편입 | $195.8M | $0 | $195.8M | +4.7pp |
| COREWEAVE INC Put | 신규 편입 | $191.6M | $0 | $191.6M | +4.6pp |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 전량 매도/보고 제외 | $0 | $103.0M | -$103.0M | -4.9pp |
| GALAXY DIGITAL INC. | 신규 편입 | $92.6M | $0 | $92.6M | +2.2pp |
2025-12-31 기준 주요 변화
| 종목명 | 상태 | 현재 평가액 | 이전 평가액 | 증감 | 비중 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORP | 신규 편입 | $875.5M | $0 | $875.5M | +15.9pp |
| LUMENTUM HLDGS INC | 신규 편입 | $478.6M | $0 | $478.6M | +8.7pp |
| COREWEAVE INC Call | 확대 | $774.4M | $316.7M | $457.7M | +6.4pp |
| NVIDIA CORPORATION Put | 전량 매도/보고 제외 | $0 | $298.5M | -$298.5M | -7.2pp |
| VISTRA CORP | 전량 매도/보고 제외 | $0 | $252.3M | -$252.3M | -6.1pp |
| SANDISK CORP | 확대 | $250.2M | $12.9M | $237.3M | +4.2pp |
| VANECK ETF TRUST Put | 전량 매도/보고 제외 | $0 | $195.8M | -$195.8M | -4.7pp |
| COREWEAVE INC Put | 전량 매도/보고 제외 | $0 | $191.6M | -$191.6M | -4.6pp |
| CIPHER MINING INC | 신규 편입 | $154.5M | $0 | $154.5M | +2.8pp |
| APPLIED DIGITAL CORP | 확대 | $278.0M | $139.1M | $138.9M | +1.7pp |
| COREWEAVE INC | 수량 확대(평가액 감소) | $436.7M | $563.2M | -$126.5M | -5.7pp |
| GALAXY DIGITAL INC. | 전량 매도/보고 제외 | $0 | $92.6M | -$92.6M | -2.2pp |
Schedule 13D/13D/A: Core Scientific Inc New 지분 공시 해석
Schedule 13D의 대상회사는 Core Scientific, Inc.이며, CUSIP은 21874A106으로 공시되어 있다.[3] 최초 13D는 2025년 8월 19일 제출되었고, 공시 기준일은 2025년 8월 12일이다. 이 공시에서 보고자들은 17,682,918주, 발행주식의 5.8%를 공동 실질소유한다고 밝혔다. 매수자금은 $213,190,431.12이며, 투자 목적은 보유 주식이 저평가되어 매력적 투자기회라고 판단했기 때문이라고 기재했다.[3]
2025년 10월 14일의 13D/A는 보유 지분이 28,756,478주, 9.4%로 늘어났음을 보고했다. 누적 매수자금은 $362,121,757.59로 증가했다. 부속 Exhibit 99.2에는 직전 13D 제출 이후 60일 거래가 공개되어 있으며, 순증가 수량은 약 10,512,147주로 계산된다. 이는 13F에서 Core Scientific Inc New의 보고 수량이 2025년 6월 7,994,041주에서 2025년 9월 20,180,534주, 2025년 12월 28,756,478주로 증가한 흐름과 일관된다.
해석상 중요한 점은 Schedule 13D가 “단순 보유 리스트”인 13F보다 더 강한 신호를 제공한다는 것이다. 13D에는 5% 초과 실질소유, 의결권·처분권, 매수자금, 투자목적, 향후 회사 경영진·이사회·주주와의 소통 가능성 등이 함께 기재된다. 다만 원문은 현재 구체적인 합병·경영권 변경 계획이 없다고 설명하면서도, 상황에 따라 추가 매수·매도·헤지·파생거래·담보제공 등 다양한 조치를 취할 수 있다고 적고 있다.[3] [4]
13D 최초 공시의 60일 매수 내역 일부
| 날짜 | 구분 | 주식수 | 주당 가격 |
|---|---|---|---|
| 7/18/2025 | Purchase | 203,578 | $13.189 |
| 7/21/2025 | Purchase | 315,005 | $13.4761 |
| 7/22/2025 | Purchase | 199,461 | $13.2394 |
| 7/31/2025 | Purchase | 676,250 | $13.5673 |
| 8/5/2025 | Purchase | 1,000,000 | $13.7541 |
| 8/6/2025 | Purchase | 1,000,000 | $13.9858 |
| 8/7/2025 | Purchase | 1,000,000 | $14.3211 |
| 8/8/2025 | Purchase | 682,666 | $14.32 |
| 8/11/2025 | Purchase | 679,702 | $14.6581 |
| 8/11/2025 | Purchase | 813,431 | $14.5991 |
| 8/12/2025 | Purchase | 3,064,787 | $14.9047 |
| 8/13/2025 | Purchase | 615,413 | $13.8451 |
13D/A Exhibit 99.2 거래내역
| 날짜 | 구분 | 주식수 | 주당 가격 |
|---|---|---|---|
| 8/20/2025 | Sale | (786,072) | $13.8804 |
| 8/20/2025 | Sale | (852,105) | $13.9109 |
| 9/9/2025 | Purchase | 663073 | $14.6123 |
| 9/10/2025 | Purchase | 432327 | $15.3493 |
| 9/10/2025 | Purchase | 1075000 | $15.7350 |
| 9/30/2025 | Purchase | 46138 | $17.9093 |
| 9/30/2025 | Purchase | 128000 | $17.9161 |
| 9/30/2025 | Purchase | 1000000 | $17.9290 |
| 9/30/2025 | Purchase | 100000 | $17.9550 |
| 9/30/2025 | Purchase | 58060 | $17.8498 |
| 9/30/2025 | Purchase | 71782 | $17.9255 |
| 10/9/2025 | Purchase | 1171114 | $17.5552 |
| 10/9/2025 | Purchase | 500000 | $17.3700 |
| 10/9/2025 | Purchase | 300000 | $17.3707 |
| 10/9/2025 | Purchase | 69000 | $17.5250 |
| 10/9/2025 | Purchase | 200000 | $17.4553 |
| 10/9/2025 | Purchase | 300000 | $17.6227 |
| 10/9/2025 | Purchase | 715962 | $18.0169 |
| 10/9/2025 | Purchase | 256952 | $17.8259 |
| 10/10/2025 | Purchase | 106588 | $18.9093 |
| 10/10/2025 | Purchase | 317836 | $19.0273 |
| 10/10/2025 | Purchase | 499295 | $18.3214 |
| 10/10/2025 | Purchase | 500000 | $18.8116 |
| 10/10/2025 | Purchase | 229177 | $18.5684 |
| 10/10/2025 | Purchase | 103868 | $18.9643 |
| 10/10/2025 | Purchase | 1000000 | $18.4671 |
| 10/14/2025 | Purchase | 2306152 | $19.0684 |
핵심 투자 테마 해석
첫째, AI 인프라 전력·데이터센터(datacenter) 체인이 포트폴리오의 중심으로 보인다. 2024년 말에는 전력·데이터센터(datacenter) 냉각·전력장비 관련 VISTRA CORP, VERTIV HOLDINGS CO, CONSTELLATION ENERGY CORP, TALEN ENERGY CORP가 주요 축이었다. 이후 COREWEAVE INC, CORE SCIENTIFIC INC NEW, APPLIED DIGITAL CORP, IREN LIMITED, CIPHER MINING INC 등 데이터센터(datacenter)·HPC·채굴 인프라와 연결되는 종목이 확대되었다.
둘째, 반도체와 하드웨어 사이클에 대한 방향성 베팅이 나타난다. 2025년 1분기의 INTEL CORP Call, 2025년 2분기의 VANECK ETF TRUST Put, 2025년 3분기의 NVIDIA CORPORATION Put 및 COREWEAVE INC 옵션 조합은 상승 참여와 하방 보호 또는 상대가치 거래가 혼합된 구조로 해석할 수 있다. 2025년 4분기에는 NVIDIA Put, CoreWeave Put, VANECK ETF TRUST Put이 보고 제외되며 헤지성 포지션이 상당 부분 정리된 반면, CoreWeave Call과 Intel Call은 유지·확대되었다.
셋째, 포트폴리오 회전율이 매우 높다. 2025년 12월 기준 변화표만 보더라도 신규 편입 15건, 전량 매도/보고 제외 14건, 확대 12건이 확인된다. 이는 장기 핵심 보유와 전술적 옵션·섹터 포지션을 함께 운용하는 방식에 가깝다.
전체 변화내역 부록
아래 표는 2025년 3월 이후 각 보고 기준일마다 직전 보고 기준일 대비 모든 포트폴리오 변화를 정리한 것이다. 종목명은 SEC 원문 표기와 일치하도록 영어로 유지했다.
| 보고 기준일 | 이전 기준일 | 종목명 | 상태 | 현재 평가액 | 이전 평가액 | 평가액 변화 | 현재 수량 | 이전 수량 | 수량 변화 | 현재 비중 | 비중 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | Applied Digital Corp | 신규 편입 | $22.7M | $0 | $22.7M | 4,035,600 | 0 | 4,035,600 | 2.3% | +2.3pp |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | Broadcom Inc | 신규 편입 | $117.2M | $0 | $117.2M | 700,000 | 0 | 700,000 | 11.7% | +11.7pp |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | Core Scientific Inc New | 신규 편입 | $32.7M | $0 | $32.7M | 4,521,578 | 0 | 4,521,578 | 3.3% | +3.3pp |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | CoreWeave Inc | 신규 편입 | $45.4M | $0 | $45.4M | 1,225,000 | 0 | 1,225,000 | 4.5% | +4.5pp |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | EQT Corp | 신규 편입 | $52.9M | $0 | $52.9M | 989,398 | 0 | 989,398 | 5.3% | +5.3pp |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | IREN Limited | 신규 편입 | $20.5M | $0 | $20.5M | 3,366,130 | 0 | 3,366,130 | 2.0% | +2.0pp |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | Intel Corp (Call) | 신규 편입 | $459.6M | $0 | $459.6M | 20,237,400 | 0 | 20,237,400 | 45.7% | +45.7pp |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | Onto Innovation Inc | 신규 편입 | $71.2M | $0 | $71.2M | 586,717 | 0 | 586,717 | 7.1% | +7.1pp |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 전량 매도/보고 제외 | $0 | $86.8M | -$86.8M | 0 | 785,896 | -785,896 | 0.0% | -34.1pp |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | VERTIV HOLDINGS CO | 전량 매도/보고 제외 | $0 | $51.7M | -$51.7M | 0 | 455,146 | -455,146 | 0.0% | -20.3pp |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | Constellation Energy Corp | 확대 | $37.0M | $21.6M | $15.4M | 183,400 | 96,400 | 87,000 | 3.7% | -4.8pp |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | Modine Mfg Co | 확대 | $55.0M | $7.7M | $47.3M | 716,824 | 66,367 | 650,457 | 5.5% | +2.5pp |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | Talen Energy Corp | 확대 | $29.6M | $28.0M | $1.7M | 148,395 | 138,878 | 9,517 | 2.9% | -8.0pp |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | Vistra Corp | 확대 | $61.8M | $59.1M | $2.7M | 525,846 | 428,397 | 97,449 | 6.1% | -17.0pp |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | VANECK ETF TRUST (Put) | 신규 편입 | $570.1M | $0 | $570.1M | 2,044,100 | 0 | 2,044,100 | 26.9% | +26.9pp |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | CoreWeave Inc | 전량 매도/보고 제외 | $0 | $45.4M | -$45.4M | 0 | 1,225,000 | -1,225,000 | 0.0% | -4.5pp |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | Modine Mfg Co | 전량 매도/보고 제외 | $0 | $55.0M | -$55.0M | 0 | 716,824 | -716,824 | 0.0% | -5.5pp |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | Onto Innovation Inc | 전량 매도/보고 제외 | $0 | $71.2M | -$71.2M | 0 | 586,717 | -586,717 | 0.0% | -7.1pp |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | Talen Energy Corp | 전량 매도/보고 제외 | $0 | $29.6M | -$29.6M | 0 | 148,395 | -148,395 | 0.0% | -2.9pp |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | INTEL CORP (Call) | 축소 | $453.3M | $459.6M | -$6.3M | 20,237,400 | 20,237,400 | 0 | 21.4% | -24.4pp |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | APPLIED DIGITAL CORP | 확대 | $66.4M | $22.7M | $43.7M | 6,591,800 | 4,035,600 | 2,556,200 | 3.1% | +0.9pp |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | BROADCOM INC | 확대 | $328.5M | $117.2M | $211.3M | 1,191,606 | 700,000 | 491,606 | 15.5% | +3.8pp |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 확대 | $103.0M | $37.0M | $66.0M | 319,200 | 183,400 | 135,800 | 4.9% | +1.2pp |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | CORE SCIENTIFIC INC NEW | 확대 | $136.5M | $32.7M | $103.7M | 7,994,038 | 4,521,578 | 3,472,460 | 6.4% | +3.2pp |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | EQT CORP | 확대 | $125.1M | $52.9M | $72.3M | 2,145,345 | 989,398 | 1,155,947 | 5.9% | +0.6pp |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | IREN LIMITED | 확대 | $93.3M | $20.5M | $72.8M | 6,400,384 | 3,366,130 | 3,034,254 | 4.4% | +2.4pp |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | VISTRA CORP | 확대 | $246.9M | $61.8M | $185.2M | 1,274,178 | 525,846 | 748,332 | 11.6% | +5.5pp |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | APPLIED DIGITAL CORP | 수량 축소(평가액 증가) | $139.1M | $66.4M | $72.7M | 6,064,155 | 6,591,800 | -527,645 | 3.4% | +0.2pp |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | 신규 편입 | $15.9M | $0 | $15.9M | 929,600 | 0 | 929,600 | 0.4% | +0.4pp |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | BLOOM ENERGY CORP | 신규 편입 | $43.9M | $0 | $43.9M | 3,048,002 | 0 | 3,048,002 | 1.1% | +1.1pp |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | BLOOM ENERGY CORP (Call) | 신규 편입 | $12.3M | $0 | $12.3M | 145,800 | 0 | 145,800 | 0.3% | +0.3pp |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | BROADCOM INC (Put) | 신규 편입 | $75.9M | $0 | $75.9M | 230,000 | 0 | 230,000 | 1.8% | +1.8pp |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | CIPHER MINING INC | 신규 편입 | $72.3M | $0 | $72.3M | 5,740,493 | 0 | 5,740,493 | 1.7% | +1.7pp |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | COHERENT CORP | 신규 편입 | $16.6M | $0 | $16.6M | 154,400 | 0 | 154,400 | 0.4% | +0.4pp |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | COREWEAVE INC | 신규 편입 | $563.2M | $0 | $563.2M | 4,115,456 | 0 | 4,115,456 | 13.6% | +13.6pp |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | COREWEAVE INC (Call) | 신규 편입 | $316.7M | $0 | $316.7M | 2,314,500 | 0 | 2,314,500 | 7.7% | +7.7pp |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | COREWEAVE INC (Put) | 신규 편입 | $191.6M | $0 | $191.6M | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 4.6% | +4.6pp |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | GALAXY DIGITAL INC. | 신규 편입 | $92.6M | $0 | $92.6M | 2,737,500 | 0 | 2,737,500 | 2.2% | +2.2pp |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | HUT 8 CORP | 신규 편입 | $20.9M | $0 | $20.9M | 599,000 | 0 | 599,000 | 0.5% | +0.5pp |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | LUMENTUM HLDGS INC | 신규 편입 | $67.9M | $0 | $67.9M | 417,600 | 0 | 417,600 | 1.6% | +1.6pp |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | MICRON TECHNOLOGY INC (Put) | 신규 편입 | $50.2M | $0 | $50.2M | 300,000 | 0 | 300,000 | 1.2% | +1.2pp |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | NVIDIA CORPORATION (Put) | 신규 편입 | $298.5M | $0 | $298.5M | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 7.2% | +7.2pp |
